<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CAD家园</title>
	<atom:link href="http://www.cadjy.com/wp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cadjy.com/wp</link>
	<description>CAD家园 博客</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:15:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>鼠标双击切换</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77171/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77171/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标单击变双击]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标双击]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标自动双击]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77171/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：鼠标双击切换在使用图纸空间的时候，由于在图纸空间里进行画图和编辑，有时候，不小心在图纸空间里用鼠标双击了图面，导致空间状态从“布局&#8212;-图纸”状态变成了“布局&#8212;-模型”状态，由于经常没有意识到图形状态的改变，使用鼠标滚轮，导致图形比例变化。请问，是否有什么方法或者设置什么参数，取消鼠标双击切换“布局&#8212;-图纸”状态到“布局&#8212;-模型”状态的功能吗？当然希望是在不影响鼠标双击其他功能的前提下。 两三种办法吧 如果没定义右键 点中间 锁定视口 或ctrl+1 显示锁定 选是或者 mv 然后按提示锁定视口 就可以双击进入 而不会改变视口比例建议看柔柔的帖子 说的比我说的详细 生动 发现: 按了ESC键即可双击布局进入模型状态.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：鼠标双击切换<br />在使用图纸空间的时候，由于在图纸空间里进行画图和编辑，有时候，不小心在图纸空间里用鼠标双击了图面，导致空间状态从“布局&#8212;-图纸”状态变成了“布局&#8212;-模型”状态，由于经常没有意识到图形状态的改变，使用鼠标滚轮，导致图形比例变化。<br />请问，是否有什么方法或者设置什么参数，取消鼠标双击切换“布局&#8212;-图纸”状态到“布局&#8212;-模型”状态的功能吗？当然希望是在不影响鼠标双击其他功能的前提下。</p>
<p>两三种办法吧 如果没定义右键 点中间 锁定视口 或ctrl+1 显示锁定 选是<br />或者 mv 然后按提示锁定视口 就可以双击进入 而不会改变视口比例<br />建议看柔柔的帖子 说的比我说的详细 生动</p>
<p>发现: 按了ESC键即可双击布局进入模型状态.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77171/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请各位大侠帮忙~CAD中的贴图问题</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77170/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77170/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cad贴图]]></category>
		<category><![CDATA[cad贴图软件]]></category>
		<category><![CDATA[服装cad花型贴图]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77170/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：（还是不行啊）请各位大侠帮忙~CAD中的贴图问题小的画了一个简约的平面示意图,需要把一些照片贴在相应的位置我的方法是,把照片直接拖动到图上,再拉伸大小和确定位置.但保存后,这些图片好象都不属于这个保存后的文件,而是关联到硬盘中源照片的,将那些照片改个地方放,CAD打开就看不到贴上去的照片了我要将保存后的文件拿到外面去打印,不能把那些照片都一起带上吧,而且有100+个我该用什么办法好啊,请各位帮帮忙啊,小弟这里谢过了~~(我用的是2004的) 对需要贴图的位置用pline命令创建一个（或多个）封闭区域，然后启动ET开展工具的“超级图案填充”功能，就可将你需要的图片贴上去，并以DWG文件保存下来，下次打开自然开启，不会搞掉。 帅哥,弱弱的问一句,ET工具,不是CAD自带的吧?如果我要下载,能不能推荐一个地址我用的是2004的中文 ACAD 2004 ET汉化工具（不需要原版） http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&#38;ID=5310 多谢谢达人,试试看再说&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;试过了，还是不行啊！跟我直接把照片拖到CAD里一样保存后，修改源照片的路径（或者将源照片删除），再次打开CAD文件，就看不到图象了，只有一个框和显示路径大哥大姐，怎么办啊，谢谢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：（还是不行啊）请各位大侠帮忙~CAD中的贴图问题<br />小的画了一个简约的平面示意图,<br />需要把一些照片贴在相应的位置<br />我的方法是,把照片直接拖动到图上,再拉伸大小和确定位置.<br />但<br />保存后,这些图片好象都不属于这个保存后的文件,而是关联到硬盘中源照片的,将那些照片改个地方放,CAD打开就看不到贴上去的照片了<br />我要将保存后的文件拿到外面去打印,不能把那些照片都一起带上吧,而且有100+个<br />我该用什么办法好啊,请各位帮帮忙啊,<br />小弟这里谢过了~~<br />(我用的是2004的)</p>
<p>对需要贴图的位置用pline命令创建一个（或多个）封闭区域，然后启动ET开展工具的“超级图案填充”功能，就可将你需要的图片贴上去，并以DWG文件保存下来，下次打开自然开启，不会搞掉。</p>
<p>帅哥,弱弱的问一句,ET工具,不是CAD自带的吧?<br />如果我要下载,能不能推荐一个地址<br />我用的是2004的中文</p>
<p>ACAD 2004 ET汉化工具（不需要原版） http://www.hanzify.org/?Go=Show::List&amp;ID=5310</p>
<p>多谢谢达人,试试看再说<br />&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;<br />试过了，还是不行啊！<br />跟我直接把照片拖到CAD里一样<br />保存后，修改源照片的路径（或者将源照片删除），再次打开CAD文件，就看不到图象了，只有一个框和显示路径<br />大哥大姐，怎么办啊，谢谢</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求教粗线的画法</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77169/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77169/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:05:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cad粗线画法]]></category>
		<category><![CDATA[趋势线的画法]]></category>
		<category><![CDATA[黄金分割线的画法]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77169/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：求教粗线的画法那位知道可见的粗线怎样画？谢谢大家了！ 我一般用颜色控制粗细线（在打印时设置）；当然也可编辑为多义线，使用宽度选项，控制线粗细；也可在图层中设置线宽，粗细线按所设置图层来画。 谢谢QJCPJ，也许我没有说清楚，我要画的是可见的粗线而不是打印出来的粗线。也就是在屏幕上能够看见的（不是预览所看见的）。仍然谢谢你了。 你问的这个问题，我不知道是不是自己没看懂哈，我觉得如果要是想在画图的时候视觉上的粗线，你先对你画的线修改线宽，然后在整个窗口下方将“线宽”点中，不就可以了吗？还有你也可以用多义线来定义线宽画啊！不知道我的回答是不是你的问题，这个我不敢确定！！ 谢谢朋友的热心回复。但我要很遗憾地说这不是我要的粗线，我说的是不需作任何设置，也不需要打开任何按钮，只要粗线所在图层未关闭，就能看见它，而在图层线宽选项所设置的各图层线宽需要按线宽按钮，或者在格式－线宽中选中显示线宽才行。与此并无关系。不知我讲清楚否，朋友能否帮助我解决此问题。先谢了！ 使用pl 选择w再w 再画线下一次用的时候直接pl就是粗线拉 那就用多义线，它有线宽属性控制，可以控制整段线的宽度，或者线段局部的宽度。 谢谢斑竹和Ke兄的热心解答。斑竹提到的用PL做很有效，PL线我平常也用，却没注意到线宽设置，只是这种方式画任意图形不太方便。至于Ku兄所说用多义线的方法，我立即就去试试。再次感谢！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：求教粗线的画法<br />那位知道可见的粗线怎样画？谢谢大家了！</p>
<p>我一般用颜色控制粗细线（在打印时设置）；当然也可编辑为多义线，使用宽度选项，控制线粗细；也可在图层中设置线宽，粗细线按所设置图层来画。</p>
<p>谢谢QJCPJ，也许我没有说清楚，我要画的是可见的粗线而不是打印出来的粗线。也就是在屏幕上能够看见的（不是预览所看见的）。仍然谢谢你了。</p>
<p>你问的这个问题，我不知道是不是自己没看懂哈，我觉得如果要是想在画图的时候视觉上的粗线，你先对你画的线修改线宽，然后在整个窗口下方将“线宽”点中，不就可以了吗？还有你也可以用多义线来定义线宽画啊！<br />不知道我的回答是不是你的问题，这个我不敢确定！！</p>
<p>谢谢朋友的热心回复。但我要很遗憾地说这不是我要的粗线，我说的是不需作任何设置，也不需要打开任何按钮，只要粗线所在图层未关闭，就能看见它，而在图层线宽选项所设置的各图层线宽需要按线宽按钮，或者在格式－线宽中选中显示线宽才行。与此并无关系。不知我讲清楚否，朋友能否帮助我解决此问题。先谢了！</p>
<p>使用pl 选择w再w 再画线<br />下一次用的时候直接pl就是粗线拉</p>
<p>那就用多义线，它有线宽属性控制，可以控制整段线的宽度，或者线段局部的宽度。</p>
<p>谢谢斑竹和Ke兄的热心解答。斑竹提到的用PL做很有效，PL线我平常也用，却没注意到线宽设置，只是这种方式画任意图形不太方便。至于Ku兄所说用多义线的方法，我立即就去试试。再次感谢！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77169/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>我的电脑感染了什么病毒？</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77168/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77168/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 17:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[两个我的电脑 病毒]]></category>
		<category><![CDATA[电脑感染病毒怎么办]]></category>
		<category><![CDATA[电脑病毒都全都感染]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77168/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：我的电脑感染了什么病毒？我的电脑最近来，用CAD画一会儿就死机，而且打开控制面板，日期变成2000年，这是怎么回事？哪位大侠遇到此问题，电脑感染了什么病毒？如何解决，多多谢谢了。 是否因为主板电池没电了，导致BAIS设置丢失，系统中硬件冲突所致，当然，系统日期也不能保存。 也有可能中了其他的病毒先去检查下很多病毒 木马是篡改时间防止杀毒软件的使用]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：我的电脑感染了什么病毒？<br />我的电脑最近来，用CAD画一会儿就死机，而且打开控制面板，日期变成2000年，这是怎么回事？<br />哪位大侠遇到此问题，电脑感染了什么病毒？如何解决，多多谢谢了。</p>
<p>是否因为主板电池没电了，导致BAIS设置丢失，系统中硬件冲突所致，当然，系统日期也不能保存。</p>
<p>也有可能中了其他的病毒<br />先去检查下<br />很多病毒 木马是篡改时间<br />防止杀毒软件的使用</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77168/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何把对齐标注转成线性标注？</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77167/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77167/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cad 对齐标注]]></category>
		<category><![CDATA[cad线性标注快捷键]]></category>
		<category><![CDATA[线性标注的快捷键]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77167/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：如何把对齐标注转成线性标注？求教高手，如何把对齐标注转成线性标注？ 用这个程序试试 你都知道无法下载还&#8230;唉&#8230; 首先感谢民工大哥，你提供的datol转换工具我下载使用了，还不错；只是转换后的标注字体不能随着尺寸线移动了，能不能改进一下，期待中 没有cad直接命令来修改？ 命令: _dimedit输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] : _h选择对象:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：如何把对齐标注转成线性标注？<br />求教高手，如何把对齐标注转成线性标注？</p>
<p>用这个程序试试</p>
<p>你都知道无法下载还&#8230;唉&#8230;</p>
<p>首先感谢民工大哥，你提供的datol转换工具我下载使用了，还不错；只是转换后的标注字体不能随着尺寸线移动了，能不能改进一下，期待中</p>
<p>没有cad直接命令来修改？</p>
<p>命令: _dimedit<br />输入标注编辑类型 [默认(H)/新建(N)/旋转(R)/倾斜(O)] : _h<br />选择对象:</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请各位帮忙！关于消隐的问题。</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77166/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77166/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cad消隐命令]]></category>
		<category><![CDATA[cad消隐问题]]></category>
		<category><![CDATA[行消隐问题]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77166/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：请各位帮忙！关于消隐的问题。请各位看这两个图片，这两个图片是同一个CAD文件而且是同一个模型，图片一是想把这个模型与其它的打印在一张纸上，但一消隐就能看到内部的线。图片二是只能在一张纸上打这一个模型，才能消隐正常。请各位帮忙，这是哪里出现问题。只能上传一张图片,另一张就是消隐后的正常效果了.请大家一定要帮这个忙.谢谢!!!为什么没人帮我？我都等了好几天了．请大家帮帮我啊， 这个问题仍没有解决，用快捷键　hi　时，就能看到里面的内部结构，而且放到足够大时就没内总结构了，但用菜单视图／着色／消隐时，不管多小都看不到内部结构，但打印出来却能看到内部结构，打印出的效果跟用快捷键hi一样．]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：请各位帮忙！关于消隐的问题。<br />请各位看这两个图片，这两个图片是同一个CAD文件而且是同一个模型，图片一是想把这个模型与其它的打印在一张纸上，但一消隐就能看到内部的线。<br />图片二是只能在一张纸上打这一个模型，才能消隐正常。<br />请各位帮忙，这是哪里出现问题。<br />只能上传一张图片,另一张就是消隐后的正常效果了.<br />请大家一定要帮这个忙.谢谢!!!<br />为什么没人帮我？我都等了好几天了．请大家帮帮我啊，</p>
<p>这个问题仍没有解决，用快捷键　hi　时，就能看到里面的内部结构，而且放到足够大时就没内总结构了，但用菜单视图／着色／消隐时，不管多小都看不到内部结构，但打印出来却能看到内部结构，打印出的效果跟用快捷键hi一样．</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77166/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>怎么从模型空间复制到布局里面</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77165/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77165/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:45:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[cad 布局转换成模型]]></category>
		<category><![CDATA[cad 模型 布局 切换]]></category>
		<category><![CDATA[cad模型 布局]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77165/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：怎么从模型空间复制到布局里面无论是块还是其它的对象复制到其布局里面就不行,不知道是为什么?但是有些图却可以,不知道为什么?复制以后出现如下: 2008中用chspace或者修改中的 更改空间]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：怎么从模型空间复制到布局里面<br />无论是块还是其它的对象复制到其布局里面就不行,不知道是为什么?但是有些图却可以,不知道为什么?复制以后出现如下:</p>
<p>2008中用chspace或者修改中的 更改空间</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77165/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>如何实现cad2008表格公式中单元为空时的计算</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77164/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77164/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[excel表格计算公式]]></category>
		<category><![CDATA[表格公式计算]]></category>
		<category><![CDATA[表格的计算公式]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77164/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：如何实现cad2008表格公式中单元为空时的计算cad2008表格单元中，公式必须以等号 (=) 开始。用于求和、求平均值和计数的公式将忽略空单元以及未解析为数值的单元。如果在算术表达式中（比如＋、－）的任何单元为空，则其他公式将显示错误 (#)，但在excel中单元为空，仍然可以计算（比如＋、－），请问高手难道在cad中就没有办法实现吗]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：如何实现cad2008表格公式中单元为空时的计算<br />cad2008表格单元中，公式必须以等号 (=) 开始。用于求和、求平均值和计数的公式将忽略空单元以及未解析为数值的单元。如果在算术表达式中（比如＋、－）的任何单元为空，则其他公式将显示错误 (#)，但在excel中单元为空，仍然可以计算（比如＋、－），请问高手难道在cad中就没有办法实现吗</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77164/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>求布局解密</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77163/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77163/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[中星6b卫星解密方法]]></category>
		<category><![CDATA[中星9号解密]]></category>
		<category><![CDATA[卫星小锅接收器解密]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77163/</guid>
		<description><![CDATA[[求助]：求：布局解密求助高手，设计院做的图纸是加密的，而且在布局空间里图纸是分开的，在模型空间重叠在一起的，求怎样才能转换到模型空间打开每一张图？ 不是加密，这样做方便打图，画节点图也快。用CAD扩展工具可以改变模型与布局 兄弟能不能说详细点，扩展工具是什么？怎么用？谢谢了。 同上，详细点或者给个教程啊，多谢]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[求助]：求：布局解密<br />求助高手，设计院做的图纸是加密的，而且在布局空间里图纸是分开的，在模型空间重叠在一起的，求怎样才能转换到模型空间打开每一张图？</p>
<p>不是加密，这样做方便打图，画节点图也快。用CAD扩展工具可以改变模型与布局</p>
<p>兄弟能不能说详细点，扩展工具是什么？怎么用？谢谢了。</p>
<p>同上，详细点或者给个教程啊，多谢</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77163/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>请教2004中，有时鼠标扫过实体不变虚（亮），如何调整</title>
		<link>http://www.cadjy.com/wp/77162/</link>
		<comments>http://www.cadjy.com/wp/77162/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 16:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分类]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标右键有时失灵]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标有时不动]]></category>
		<category><![CDATA[鼠标有时不动了]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cadjy.com/wp/77162/</guid>
		<description><![CDATA[[文章]：请教2004中，有时鼠标扫过实体不变虚（亮），如何调整如题 谢谢 2006开始才有此功能的 在选项 》》选择》》视觉效果设置 里面搞！ 04有此效果？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[文章]：请教2004中，有时鼠标扫过实体不变虚（亮），如何调整<br />如题 谢谢</p>
<p>2006开始才有此功能的</p>
<p>在选项 》》选择》》视觉效果设置 里面搞！</p>
<p>04有此效果？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cadjy.com/wp/77162/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

